评估回收物料

paola天使

牛津布鲁克斯大学的Paola Sassi博士
探讨一种评估特定材料的方法
因为它们的回收潜力。

简介


在材料规格方面,具有环保意识的建筑师和设计师面临着艰难的选择。由于缺乏材料的环境信息,很难做出选择。回收被认为是一种对环境无害的规范的有效方法,但很少有资料可用于指导规范。本文所总结的研究考虑到建筑行业回收的潜力,而本研究开发的索引系统旨在为想要进行回收设计、回收建筑元素或使用回收材料的建筑师和设计师提供指导。

调查结果

没有 研究材料概述对重复利用/回收/再加工的材料的描述 目前的回收实践 指数适宜性

回收
排名 指数
好处
从回收
排名
1 粘土砖墙用石灰砂浆,回收再利用 最小的 0.86 6 0.60 14
2 粘土砖墙与水泥砂浆,再加工为硬芯 0.76 13 0.51 18
3. 硅酸钙砖水泥砂浆,再加工成硬芯 主要 0.76 12 0.51 18
4 内部有石膏的致密块,再加工成骨料 最小的 0.71 16 0.50 19
5 带有外部渲染的充气块,在聚合中重新处理 最小的 0.79 11 0.50 19
6 带石膏板的充气砌块,再加工成骨料 最小的 0.84 7 0.50 19
7 石质石墙,石材可回收再利用 最小的 0.71 16 0.56 16
8 外墙覆石,回收再利用 最小的 0.88 4 0.56 16
9 石膏板墙面,石材需再加工为硬芯 0.77 12 0.51 18
10 钢焊接结构,型材需再加工 主要 0.67 19 0.63 11
11 钢螺栓结构,型材重复使用 主要 0.66 20. 0.76 4
12 木结构,木段重复使用 0.76 13 0.66 9
13 木结构,再加工制成木板 最小的 0.69 18 0.49 20.
14 预制混凝土构件,可重复使用 最小的 0.80 10 0.60 14
15 混凝土结构,再加工形成骨料 主要 0.72 15 0.47 22
16 木窗被重用为整个元素 0.77 12 0.68 8
17 木窗被拆卸和再加工 最小的 0.65 21 0.58 15
18 铝窗的拆卸和再加工 最小的 0.71 17 0.70 7
19 型材金属覆层涂塑溶胶再加工 主要 0.86 6 0.70 7
20. 未经处理的木板再加工成木板材料 0.88 4 0.43 25
21 型材PVC包层需再加工 最小的 0.69 18 0.74 5
22 粘土瓦重复使用 主要 0.90 3. 0.53 17
23 纤维水泥板条重新加工成硬芯 0.88 4 0.45 24
24 天然石板料重复使用 主要 0.90 3. 0.53 17
25 屋顶的铅板被拆除并重新处理 主要 0.82 9 0.61 13
26 铝板屋面拆除并重新加工 主要 0.92 1 0.65 10
27 铜板屋面拆除并重新加工 主要 0.91 2 0.58 15
28 锌板屋面拆除并重新加工 主要 0.82 9 0.53 17
29 不锈钢片闪光拆除和再加工 主要 0.91 2 0.66 9
30. 燕鸥涂层钢板屋面拆除并重新加工 主要 0.82 9 0.65 10
31 重复使用Epdm膜屋面 最小的 0.82 9 0.83 3.
32 PVC膜屋面重复使用 最小的 0.69 18 0.73 6
33 沥青屋面拆除并重新加工 最小的 0.60 23 0.70 7
34 块工作分区,块再加工形成硬核 0.76 13 0.47 22
35 石膏板隔板拆除后重新使用 最小的 0.83 8 0.62 12
36 石膏板隔板拆除并重新加工 最小的 0.74 14 0.48 21
37 木门被拆除并重新使用 0.83 8 0.62 12
38 木门被拆除并重新加工 最小的 0.76 13 0.48 21
39 钢门被拆卸和再加工 0.87 5 0.70 7
40 再加工的陶瓷地板 最小的 0.80 10 0.46 23
41 木地板饰面重复使用 主要 0.87 5 0.62 12
42 重复使用乙烯基地板饰面 最小的 0.88 4 0.93 1
43 泡沫玻璃再利用 最小的 0.91 2 0.53 17
44 发泡聚苯乙烯重用 0.87 5 0.86 2
45 纤维素纤维再加工 最小的 0.63 22 0.33 26

结论


回收在技术上可行吗?在环境上可行吗?
对于大多数材料来说,答案是肯定的。目前的回收在有限的范围内证明了技术上的成功和经济上的利益。在某些情况下,对环境的好处很小,在某些情况下是很大的,但总的来说是不可否认的。如果所有的材料都能满足回收利用的技术和经济要求,它们也将被回收利用。

为了扩展回收实践,除了构建回收材料市场,回收本身也通过新的设计方法和建筑方法得到促进是至关重要的。

新的设计方法可能包括使用天然的、耐用的、非复合的、无毒的材料和组件,可能是预制的,在任何情况下机械固定。这将允许重复利用元素,直到它们最终被重新加工以生产新材料。


虽然回收和为回收而设计的实践并没有广泛传播,但有一些例子可以借鉴。在十年的时间里,建筑行业的回收可能会成为一种标准程序,而为回收而设计则是设计的通用方法。

参考文献


•齐射-回收理论- 1995年4月/ 5月
•德国工业日报-回收计划和工程-第43卷- 1995年2月
•《德意志报》-回收回收- 1994年11月
绿色建筑文摘-第1至15期- ACTAC技术援助网络- 1995-1997
•CIRIA -建筑和建筑材料的环境影响卷A-E - 1995年6月